版位 | 尺寸 | 價格(元/次) | |
寬×高(cm) | 彩色版 | ||
二至八版 | 4×10 | 5000 | |
8.5×10 | 10000 | ||
12.5×10 | 15000 | ||
17.3×10 | 20000 | ||
21.5×10 | 25000 | ||
26×10 | 30000 | ||
30.5×10 | 35000 | ||
通欄35×10 | 40000 | ||
半版35×24 | 100000 | ||
整版35×48.5 | 200000 | ||
一版 | 報眼16.5×8 | 50000 | |
通欄35×10 | 150000 | ||
半版35×21 | 300000 | ||
整版35×42(不含報眼) | 600000 | ||
中縫 | 整條 | 10000 | |
欄頭廣告 (至少5次) |
一版5×4 | 10000 | |
二至八版5×4 | <2500 |